A forma mais segura de descobrir seu tamanho é medir um anel que você já usa no mesmo dedo.
Use uma régua para medir o diâmetro interno do anel, de uma borda interna à outra, sem considerar a espessura do metal. Depois, compare a medida em milímetros com a tabela abaixo.

| Aro BR | Diâmetro interno aprox. | Circunferência aprox. |
|---|---|---|
| 10 | 15,9 mm | 50 mm |
| 11 | 16,2 mm | 51 mm |
| 12 | 16,5 mm | 52 mm |
| 13 | 16,8 mm | 53 mm |
| 14 | 17,2 mm | 54 mm |
| 15 | 17,5 mm | 55 mm |
| 16 | 17,8 mm | 56 mm |
| 17 | 18,1 mm | 57 mm |
| 18 | 18,5 mm | 58 mm |
| 19 | 18,8 mm | 59 mm |
| 20 | 19,1 mm | 60 mm |
| 21 | 19,4 mm | 61 mm |
| 22 | 19,7 mm | 62 mm |
| 23 | 20,1 mm | 63 mm |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm |
| 27 | 21,3 mm | 67 mm |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm |
| 30 | 22,3 mm | 70 mm |
Dicas importantes
A escolha do tamanho das peças é de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected] .